三水合醋酸钠
分子式:CH3COONa.3H20
分子量:136.08
性状:三水合醋酸钠是一种无色、无臭结晶体。在空气中易风化,溶于水和乙醇,微溶于醋酸。比重1.45,熔点58℃。
用途:醋酸钠是一种化工原料应用于印染、医药、化学试剂、工业催化剂、助剂、添加剂和防腐保鲜剂,还广泛应用煤炭领域的防冻剂及冬季主要道路、机场的融冰雪剂。
化学试剂三水合醋酸钠质量指标
名称 | 优级纯 | 分析纯 | 化学纯 |
含量(CH3COONa.3H20)% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.0 |
ph(50g/125℃)(5%水溶液) | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 |
水不溶物% | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 |
氯化物(Cl)% | ≤0.0003 | ≤0.001 | ≤0.003 |
硫酸盐(S04)% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 |
磷酸盐(PO4)% | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0005 |
铝(Al)% | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
钾(k)% | ≤0.002 | ||
钙(Ca)% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 |
铁(Fe)% | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0005 |
铜(Cu)% | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
铅(Pb)% | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
还原高猛酸钾物质(CHOOH)% | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 |
药用三水合醋酸钠质量指标
含量(CH3COONa.3H20)% | ≥99.5 |
ph(50g/125℃)(5%水溶液) | 7.5-9.0 |
澄清度试验 | 合格 |
水不溶物% | ≤0.005 |
氯化物(Cl)% | ≤0.001 |
硫酸盐(S04)% | ≤0.005 |
磷酸盐(PO4)% | ≤0.0005 |
镁(Mg)% | ≤0.001 |
钙(Ca)% | ≤0.025 |
铁(Fe)% | ≤0.0003 |
铅(Pb)% | ≤0.001 |
砷(As)% | ≤0.0002 |
易氧化物% | 合格 |
工业三水合醋酸钠质量指标
含量(CH3COONa.3H20)% | 58-60 |
游离酸% | ≤0.03 |
水不溶物% | ≤0.04 |
氯化物(Cl)% | ≤0.04 |
铁(Fe)% | ≤0.0002 |
食用三水合醋酸钠质量指标
含量(CH3COONa.3H20)% | 99-100 |
游离碱% | ≤0.12 |
钾(K)% | ≤0.01 |
铅(Pb)% | ≤0.0005 |
砷(As)% | ≤0.0001 |
游离水% | ≤0.1 |